**
____
timelineKontrolle
_________|___
Dokumentation
|
Infoblatt |
____
Links
_______
Wikipedia
___ | ___
Timeline_Grafiken
___
Eingaben:
Personen
____
Geschehensart __ + ___Geschehen
_ |
Themenkreis
|
Blickrichtungen
Suche in ___project-timeline__
Eingabe Karteneben dsatz persid=117
---- > 117 -
[117]
Abbas Kiarostami, 22.06.1940 -
*
Teheran
|
+ -
Wikipedia:
Abbas_Kiarostami
####
Hier Neue
Kartenebene erstellen - Geburts- Sterbeorte | Aufenthaltsorte
bisher vorhanden
:
SELECT * FROM `tl_kartenebene` WHERE `tl_map_lay_per_id` = 117
Geburt und Tod|111
Neue Kartenebene:
Neueingabe
des Eintrages PersonOrt
Kartenebene
SELECT * FROM `tl_kartenebene` WHERE `tl_map_lay_per_id` = 117 ORDER BY `tl_kartenebene`.`tl_map_lay_bemerk` ASC
Geburt und Tod|111
Ort
Land
gelebt von
bis
Bemerkung
Geopos
lat,long
z. B. 54.123,13.123
Ort| longitude, latitude
|43.770662,11.234
|0.00
|
|0.00,0.00
|
|0.00,0.00
|0.00,0.00
|0.00,0.00
|0.00,0.00
|0.00,0.00
|0.00,0.00
|0.00,0.00
|0.00,0.00
19. 12. 1915 |0.00,0.00
3. 02. 1920 |0.00,0.00
Claußwitz Burg|0.00,0.00
Aachen |0.00,0.00
Aberdeen, Washington | |
Aix-en-Provence|0.00,0.00
am Stolper Loch, heute Kleiner Wannsee (Berlin)|0.00
Andernach Deutschland 9. 03. 1994 |0.00,0.00
Anklam|0.00,0.00
Anklam, Königreich Preußen|0.00,0.00
Ansfelden, Oberösterreich|0.00,0.00
Antium|0.00,0.00
Arolsen|51.373833, 9.009158,
Asheville |0.00,0.00
auf Gad#s Hill Place bei Rochester, England |0.00
auf Schloss Hohenzieritz |0.00,0.00
auf Schloss Montaigne im Périgord|0.00
auf Schloss Nádasdy Sárvár, Ungarn |47.253066, 16.936788
Bad Honnef|0.00,0.00
Bad Nauheim|0.00,0.00
Baden-Baden |0.00,0.00
Barcelona, Katalonien|0.00,0.00
bei Oracabessa, Jamaika |0.00,0.00
Bellaterra, Gemeinde Cerdanyola del Vallès bei Barcelona |0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin|0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin|0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin|0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Beverly Hills, Kalifornien|0.00,0.00
Biarritz |0.00,0.00
Billom, Puy-de-Dôme|0.00,0.00
Bologna|0.00,0.00
Boston, Massachusetts|0.00,0.00
Braquis bei Verdun, Frankreich |0.00,0.00
Bremen |0.00,0.00
Bremen|0.00,0.00
Brünn, Mähren, damals Österreich-Ungarn|0.00,0.00
Brüssel |0.00
Buenos Aires |0.00,0.00
Buga |0.00,0.00
Burbank, Kalifornien|0.00,0.00
Burg Hülshoff bei Münster|51.971855, 7.503
Burg Meersburg in Meersburg |47.693909, 9.270
Butler, Missouri|0.00,0.00
Canteleu, Normandie |0.00,0.00
Canterbury|0.00,0.00
Caracas, Neugranada|0.00,0.00
Carmel-by-the-Sea, Kalifornien |0.00,0.00
Cassine|0.00,0.00
Celerina, Schweiz |0.00,0.00
Cheltenham|0.00,0.00
Chicago, Illinois|0.00,0.00
Chicago, Illinois, USA|0.00,0.00
Concord, Massachusetts |0.00,0.00
Danbury, Connecticut USA|0.00
Deptford |0.00,0.00
der Nähe von Cholame, Kalifornien |0.00,0.00
der Nähe von Orjol|0.00,0.00
Detroit, Michigan|0.00,0.00
Dovia di Predappio, Provinz Forlì|0.00,0.00
Downe |0.00,0.00
Dresden |51.041661, 13.729327
Dresden-Weißer Hirsch |0.00,0.00
Dublin |0.00,0.00
Dublin, Königreich Irland|0.00,0.00
Duisburg|0.00,0.00
ebenda |0.00
Eger, Böhmen |0.00
Eschwege|0.00,0.00
Essen)|0.00,0.00
Estagel bei Perpignan|0.00,0.00
Evesham, England |0.00,0.00
Excelsior Springs, Missouri|0.00,0.00
Fermo |0.00,0.00
Ferrara, Italien|0.00,0.00
Figline Valdarno|0.00,0.00
Fischerhude |0.00,0.00
Fischerhude |0.00,0.00
Florenz |0.00,0.00
Florenz|0.00,0.00
Florida, Missouri|0.00,0.00
Freystadt|0.00,0.00
Genf |0.00,0.00
Giulino di Mezzegra, Provinz Como |0.00,0.00
Giverny, geboren Oscar-Claude Monet |0.00,0.00
Glen Echo, Maryland |0.00,0.00
Goslar|0.00,0.00
Grantchester, Cambridgeshire|0.00,0.00
Greene _Niedersachsen|0.00,0.00
Göttingen|0.00,0.00
Haguenau|0.00,0.00
Hamburg|0.00,0.00
Hamburg |0.00,0.00
Hamburg|0.00,0.00
Hamburg |0.00,0.00
Hamburg-Othmarschen|0.00,0.00
Hanau|0.00
Hannover|0.00,0.00
Havanna, Kuba |23.062512, -82.353995
Hechingen|0.00,0.00
Heidelberg|0.00,0.00
Honfleur.Calvados |0.00,0.00
Houston, Texas |0.00,0.00
im Kaiserreich Russland|0.00,0.00
im Stift Sankt Peter Salzburg|0.00,0.00
in Cappenberg Lünen, Westfalen |0.00
in Cornish, New Hampshire |0.00
in Crawford Colorado USA |0.00
in Klosterneuburg-Kierling|48.307779, 16.27
in London |51.497657, -0.00
in MinusioLocarno |0.00
in Sheffield, England|0.00
Jackson, Mississippi)|0.00,0.00
Kalksburg bei Wien, Niederösterreich |0.00,0.00
Kansas City, Missouri |0.00,0.00
Kaposvár|46.396866, 17.833739,
Ketchum, Idaho |0.00
Ketchum, Idaho|0.00,0.00
Konstanz|0.00,0.00
Königsberg|0.00,0.00
La Devinière bei Chinon/Touraine|0.00
La Rochelle, Frankreich|0.00,0.00
Lamar, Missouri|0.00,0.00
Lambaréné, Gabun|0.00
Leipzig|0.00,0.00
Ljubljana, SFRJ|0.00,0.00
London|0.00
London |0.00,0.00
London |0.00,0.00
Long Branch, New Jersey|0.00,0.00
Los Angeles |0.00,0.00
Los Angeles |0.00,0.00
Los Angeles |0.00,0.00
Los Angeles, Kalifornien |0.00
Los Angeles, Kalifornien|0.00,0.00
Los Angeles, Kalifornien |0.00,0.00
Los Angeles, Kalifornien|0.00,0.00
Lynow, Nuthe-Urstromtal|0.00,0.00
Madrid |40.416066, -3.705801
Mar del Plata|0.00,0.00
Marburg|0.00,0.00
Marino bei Rom|0.00,0.00
Marion, Indiana|0.00,0.00
Maysville, Kentucky|0.00,0.00
Melbourne, Florida|0.00,0.00
Memphis, Tennessee |35.119358, -89.938515
Meudon|0.00,0.00
Mexiko-Stadt|0.00
Milton, Massachusetts)|0.00,0.00
Milwaukee -Wisconsin als Jerome Silberman, 28. 08. 2016 |0.00,0.00
Modesto, Kalifornien)|0.00,0.00
Montbrison, Département Loire|0.00,0.00
Monte Verita|46.158477,8.7248
Montecatini Terme |0.00,0.00
Montgomery, Alabama|0.00,0.00
Monticello bei Charlottesville, Virginia |38.028933, -78.491497
Montreux, Schweiz|0.00,0.00
Moringen|0.00,0.00
Moskau|0.00,0.00
Motterwitz|0.00,0.00
Moulins|0.00,0.00
Muralto, Kanton Tessin |0.00
Murnau am Staffelsee |0.00,0.00
München |48.129023, 11.538403
München|48.150703, 11.533588
Napoli|0.00,0.00
Neapel|0.00,0.00
Neapel |0.00,0.00
Neapel|0.00,0.00
Neu Bartelshagen, Pommern|0.00,0.00
Neu-Delhi, Delhi |0.00,0.00
Neuchâtel|0.00,0.00
Neuilly-sur-Seine, Frankreich war ein russischer Maler, Grafiker und Kunsttheoretiker, der auch in |0.00,0.00
New Haven, Connecticut)|0.00,0.00
New Orleans|0.00,0.00
New York |0.00,0.00
New York|0.00,0.00
New York City |0.00,0.00
New York City, New York|0.00,0.00
New York City, New York |0.00,0.00
Niederdorla|0.00,0.00
North Oxford, Massachusetts|0.00,0.00
Oak Park, Illinois|0.00,0.00
Oklahoma City)|0.00,0.00
Pamplona|0.00,0.00
Paris |0.00,0.00
Paris|0.00,0.00
Paris |0.00,0.00
Paris |0.00,0.00
Paris |0.00,0.00
Paris|0.00,0.00
Paris |0.00,0.00
Paris|0.00,0.00
Paris |0.00,0.00
Paris|0.00,0.00
Paris |0.00,0.00
Paris|0.00,0.00
Pasadena, Kalifornien|0.00,0.00
Passy, Paris |0.00,0.00
Petrograd |0.00,0.00
Phoenix, Arizona|0.00,0.00
Pieve di Cadore bei Belluno,|0.00
Pirna oder Leipzig|0.00,0.00
Plascassier|0.00,0.00
Plymouth, New Hampshire |0.00,0.00
Poitiers|0.00,0.00
Polignano a Mare|0.00,0.00
Pompeji|0.00,0.00
Porbandar, Gujarat|0.00,0.00
Portsmouth, England|0.00,0.00
Potsdam|0.00,0.00
Pozzuoli bei Neapel; auch Pergolese geschrieben |40.844915, 14.091114
Preußen |0.00,0.00
Priwolnoje, UdSSR|0.00,0.00
Providence, Rhode Island|0.00,0.00
Providence, Rhode Island |0.00,0.00
Pustelnik .Marki. bei Warschau |0.00,0.00
Queens, New York|0.00,0.00
Redding, Connecticut |0.00,0.00
Regensburg |49.008183, 12.101415
Reideburg|0.00,0.00
Rio de Janeiro|0.00,0.00
Rio de Janeiro, Bundesstaat Rio de Janeiro |0.00,0.00
Rom|0.00,0.00
Rom |0.00,0.00
Rom|0.00,0.00
Rom |0.00,0.00
Rom|0.00,0.00
Rom |0.00,0.00
Rom|0.00,0.00
Roma |0.00,0.00
Rosenheim, Deutschland |0.00,0.00
Rotenburg, Wümme |0.00,0.00
Rouen, Normandie|0.00,0.00
Saarlouis|0.00,0.00
Saint-Affrique, Département Aveyron, Region Midi-Pyrénées|0.00,0.00
Saint-Léonard-de-Noblat|0.00,0.00
Salem, Massachusetts|0.00,0.00
San Francisco|0.00,0.00
San Francisco |0.00,0.00
Sankt Petersburg |59.911594, 30.330551
Sankt Petersburg |59.901954, 30.363510
Sannois, Val d’Oise |0.00,0.00
Sanremo |0.00,0.00
Santa Ana, heute Bonpland |0.00,0.00
Santa Barbara, Kalifornien|0.00,0.00
Santa Marta, Großkolumbien |0.00,0.00
Santa Monica, Kalifornien |0.00,0.00
Seattle, Washington|0.00,0.00
Sevilla |0.00,0.00
Shrewsbury|0.00,0.00
Sighetu Marmației, Rumänien|0.00,0.00
Soest, Westfalen|0.00,0.00
Southampton auf Long Island als Jacqueline Lee Bouvier|0.00
St. Petersburg|0.00,0.00
Stamford, Connecticut |0.00,0.00
Stolberg, Grafschaft Stolberg|0.00,0.00
Suwalki,Polen|0.00
Teddington, Middlesex, England|0.00,0.00
Tegel |0.00,0.00
Tuttlingen|47.977058, 8.804203
Tutzing|0.00,0.00
unbekannt|0.00,0.00
Varėna|0.00,0.00
Varre-Sai, Bundesstaat Rio de Janeiro|0.00,0.00
Venedig war ein italienischer Komponist.) |0.00,0.00
Villeblevin, Frankreich |0.00
Wachtberg-Pech|0.00,0.00
Warracknabeal, Australien)|0.00,0.00
Wels, Oberösterreich |0.00,0.00
West-Berlin)|0.00,0.00
Wien|48.211306, 16.34
Wien |0.00,0.00
Wiener Neustadt|0.00,0.00
Wiesentheid|0.00,0.00
Zamenz|0.00,0.00
Zamość |0.00,0.00
Zamość, Königreich Polen|50.707524, 23.260701
Zwickau, Königreich Sachsen|50.703503, 12.474451
Zürich|47.369201, 8.516
Zürich |0.00
-|0.00
- |0.00
-|0.00
- |0.00,0.00
-|0.00,0.00
- |0.00,0.00
. auf dem Landgut Semjonowo bei Staraja Russa im Gouvernemen|0.00
05.sons-Laffitte, Département Yvelines|0.00,0.00
08.a, Georgia, USA)|0.00,0.00
??? |0.00,0.00
?elazowa Wola, Herzogtum Warschau|0.00
A Caruna|43.360845, -8.41,
Aachen|0.00
Aarhus,Dänemark|0.00
Abbotsford |0.00,0.00
Aberdeen,Washington|0.00
Acapulco|16.867636, -99.8
Agnetendorf/Agnieszków in Schlesien |0.00,0.00
Aix-en-Provence|0.00
Ajaccio auf Korsika als Napoleone Buonaparte|41.919725, 8.726269
Ajaccio auf Korsika als Napoleone Buonaparte]|0.00,0.00
Albi|0.00
Albuquerque, New Mexico |0.00
Alcalá de enares|0.00
Aldeburgh Suffolk|0.00
Aldeburgh, Suffolk|0.00
Algeciras, Provinz Cádiz als Francisco Sánchez Gómez|0.00
Algier |0.00
Alta Gracia in Argentinien|0.00,0.00
Altdamm bei Stettin|0.00
Alton, Illinois|38.901397, -90.164449
Amioun, Libanon|0.00
Amsterdam|52.370000, 4.871
Angostura - Departamento de Antioquia, |6.862863, -75.36
Anif, Salzburg |0.00,0.00
Ansfelden Oberösterreich|0.00
Antwerpen |0.00
Aracataca, Magdalena, Kolumbien|0.00
ArcetribeiFlorenz|0.00
Ardmore, Oklahoma|34.174463, -97.143356
Arnstadt|50.836056, 10.94
Arolsen _damaliges Fürstentum Waldeck_ in Hessen|0.00,0.00
Aschaffenburg |0.00
Aschaffenburg|0.00,0.00
Ascona|46.159146, 8.772148,xxxx
Asheville, North Carolina|0.00,0.00
Assisi|0.00
Astapowo r Oblast Lipezk |52.747462, 38.969006
Atlanta,Georgia|33.741166, -84.375285,xxxx
Atuona auf Hiva Oa, Französisch-Polynesien |0.00,0.00
auf dem Gutshof Wakefield (auch „Pope’s Plantation“ genannt)|0.00
auf der Reichsautobahn Frankfurt–Darmstadt bei Mörfelden-Wal|0.00
auf Gut Mount Vernon, Virginia |0.00
auf Lampedusa |0.00,0.00
auf Schloss Boncourt bei Ante|0.00
auf Schloss Miromesnil Tourville-sur-Arques, Normandie|0.00,0.00
Augsburg|52,13
Augsburg |0.00
Augsburg|48.380067, 10.884786
Auvers-sur-Oise|0.00
Aversa, Königreich Neapel|0.00,0.00
Ayot Saint Lawrence, England |0.00,0.00
Bad Iburg |0.00,0.00
Bad Ragaz Kanton St. Gallen|0.00
Bad Wiessee|0.00,0.00
Bad Wörishofen, Bayern|0.00
Badenweiler, Deutsches Reich |47.802171, 7.688478
Bagdad |0.00
Baltimore, Maryland|0.00
Baltimore, Maryland |0.00,0.00
Barcelona)|0.00,0.00
Barmen |0.00
Barmen|0.00,0.00
Barnard Castle im County Durham|0.00
Barnstaple, Devonshire|0.00,0.00
Basel|0.00
Basel |0.00
Basel|0.00,0.00
Batavia, Jakarta,|-6.117739, 107.182161
Baumgarten bei Wien, heute 14. Bezirk|0.00
Bayreuth|0.00
Beaconsfield, Buckinghamshire|0.00,0.00
bei Himmelpfortgrund Wien, heute Teil des 9. Wiener Gemeinde|0.00
bei Mühlhausen, Freie Reichsstadt |0.00,0.00
bei Trellech, Monmouthshire, Wales|51.744131, -2.72
bei Triest |0.00,0.00
beiHanau|0.00
beiSun Prairie, Dane County, Wisconsin|0.00
Bel Air, Kalifornien |0.00,0.00
Bel Air, Maryland|39.537657, -76.347978
Belém do Pará, Brazil|0.00,0.00
BellagioamComersee|0.00
Benneckenstein|51.665537, 10.716293,
Bergamo |45.697319, 9.666231
Bergedorf|53.481213, 10.212976,xxxx,xxxx
Bergen|60.408959, 5.345406,,,
Bergen Norwegen|0.00
Berlin|52.463004,13.344
Berlin |0.00
Berlin|0.00
Berlin |0.00
Berlin|0.00
Berlin |0.00
Berlin|0.00
Berlin |0.00
Berlin|0.00
Berlin |0.00
Berlin|0.00
Berlin |0.00
Berlin|52.506288, 13.41
Berlin |52.528016, 13.379818
Berlin |0.00,0.00
Berlin|52.507960, 13.41
Berlin |0.00,0.00
Berlin|0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin |52.516318, 13.412777
Berlin|0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00,
Berlin|0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin|0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin|0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin|0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin |52.490690, 13.352025
Berlin |0.00,0.00
Berlin|0.00,0.00
Berlin |0.00,0.00
Berlin|0.00,0.00
Berlin Schöneberg |0.00
Berlin Steglitz, Miquelstr.8, heute Muthesiustr. 22|52.459749,13.319
Berlin Wilmersdorf|52.492057, 13.322112
Berlin)|0.00,0.00
Berlin, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spichernstraße 16|52.496652, 13.331693
Berlin, Chausseestraße|52.533460, 13.379458
Berlin, Bayernallee 14|52.513447, 13.262250
Berlin, Charlottenplatz 12 jetzt Brixplatz|52.517918, 13.255509
Berlin, Deutsches Reich |0.00,0.00
Berlin, Dortmunder Straße 13|52.521101, 13.337621
Berlin, Frankfurterallee 194|52.513825, 13.475621
Berlin, Hohenzollerndamm 7|52.495278, 13.327713
Berlin, Kaiserallee 79, jetzt Bundesallee|52.470329, 13.327795
Berlin, Lietzenburger Straße 8a|52.500531, 13.344798
Berlin, Motzstraße 70|52.494657, 13.337934
Berlin, Motzstraße 8, Hotel Sachsenhof| 52.498920, 13.351248
Berlin, Nachodstraße 12|52.495191, 13.331882
Berlin, Oranienstraße 64|52.504575, 13.409568
Berlin, Potsdamer Straße 134a|52.498543, 13.362133
Berlin, Schmargendorf|52.468635, 13.29
Berlin, Stralauer Allee 36|52.500893, 13.453064
Berlin, Von der Heydt-Straße 15|52.506623, 13.352954
Berlin, Zehlendorf, Heidestr.25/26 heute Bussealle 7/9|52.437059,13.248
Berlin-Britz, Onkel-Bräsig-Straße 138|52.446392, 13.444498
Berlin-Charlottenburg, Hardenbergstraße 1|52.506783, 13.332066
Berlin-Charlottenburg, Kaiser-Friedrich-Straße 52|52.506061, 13.301811
Berlin-Charlottenburg, Kaiserdamm 38|52.509867, 13.275232
Berlin-Charlottenburg, Kaiserin-Augusta_alle79|52.525780, 13.321041
Berlin-Charlottenburg, Knesebeckstraße 8|52.509690, 13.322692
Berlin-Charlottenburg, Roscherstraße 16|52.501331, 13.302096
Berlin-Charlottenburg, Schlüterstraße 48|52.502204, 13.317118
Berlin-Charlottenburg, Ulmenalle 48|52.518121, 13.264856
Berlin-Charlottenburg, Xantenerstraße 23|52.499108, 13.308163
Berlin-Dahlem, Friedbergstraße 5, Friedbergstraße, jetzt Rudeloffweg Ecke Unter den Eichen|52.444951, 13.289953
Berlin-Derfflingerstraße 22|52.503318, 13.356482
Berlin-Friedenau|52.475347, 13.320952
Berlin-Friedenau, Büsingstraße 16|52.468000, 13.326398
Berlin-Friedenau, Rubensstraße 66|52.469707, 13.343685
Berlin-Friedrichtshain, Blumenstraße|52.517386, 13.431635
Berlin-Grunewald |0.00,0.00
Berlin-Kreuzberg|52.487837, 13.424812
Berlin-Kruezberg, Belle-Alliance-Straße 12 heute Mehringdamm 38|52.493317, 13.387449
Berlin-Lichterfeld|52.431389, 13.299167
Berlin-Lichterfelde, Bahnhofstraße 6|52.503318, 13.356482
Berlin-Lichterfelde.Dahlem, Limonenstraße 30|52.450326, 13.302657
Berlin-Schmargendorf, Caspar Theyßstraße|52.491737, 13.287376
Berlin-Schmargendorf, Miquelstraße 7|52.470681, 13.286843
Berlin-Schöneberg|52.469085, 13.354984
Berlin-Schöneberg, Bozener Straße 20|52.487730, 13.338145
Berlin-Schöneberg, Passauer Straße 19|52.500105, 13.339
Berlin-Steglitz |0.00,0.00
Berlin-Steglitz, Hohenzollernstraße 6|52.432998, 13.254219
Berlin-Steglitz, Lessingstraße 12|52.458152, 13.335284
Berlin-Steglitz, Markelstraße 60|52.463636, 13.325658
Berlin-Steglitz, Mommsenstraße 54|52.442368, 13.300108
Berlin-Steglitz, Mommsenstraße 66|52.441888, 13.298831
Berlin-Wilmersdorf, Helmstedter Straße 6|52.491132, 13.334319
Berlin-Wilmersdorf, Burgunderstraße 3|52.476378, 13.318744
Berlin-Wilmersdorf, Emserstraße 21|52.496544, 13.320127
Berlin-Wilmersdorf, Geisbergstraße 36|52.497202, 13.342107
Berlin-Wilmersdorf, Gieselerstraße 12|52.490382, 13.318158
Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 29|52.491457, 13.316533
Berlin-Wilmersdorf, Landauerstraße 1|52.472755, 13.319973
Berlin-Wilmersdorf, Prager Straße 17|52.493725, 13.333782
Berlin-Zehlendorf, Milinowskstraße 43|52.443288, 13.258171
Berlin. Eislebener Straße|52.500641, 13.334331
Bermondière |0.00
Bern Ostermudingen|46.957391, 7.488
Berzona, Schweiz |0.00
Beverly Hills |0.00
Beverly Hills, Kalifornien|34.083189, -118.401251,,
BeverlyHills,Kalifornien|0.00
Bielefeld|0.00,0.00
Birán bei Mayarí, Provinz Oriente)|0.00,0.00
Birstall|0.00
Bisceglie|41.249537, 16.477734
Blankenburg,Harz|0.00
Blankenese |0.00,0.00
Blantyre bei Glasgow|55.793680, -4.10
Blumenau|-26.904325, -49.090187
Bogota|4.605188, -73.97
Bonn|50.736972, 7.100
Bonn |0.00
Bonn|0.00
Bonn |0.00
Bordeaux|44.834398, -0.58
Bordenau, heute Teil von Neustadt am Rübenberge|0.00,0.00
Borgo Canale heute in Bergamo in Italien|45.697319, 9.666231
Boston als Rose Elizabeth Fitzgerald|0.00
Boston, Massachusetts|0.00
Bougival bei Paris |0.00,0.00
Bound Brook, New Jersey |0.00
Bowling Green, Virginia |38.051411, -77.350233
Brackenheim|0.00
Braintree, Suffolk County, Massachusetts|0.00
Braunau|
Braunschweig|52.215024, 10.52
Brünn, Tschechoslowakei|0.00
Bremen|0.00
Bremen |Bremen|53.094206, 8.729412,xxxx
Brescia |0.00,0.00
Brescia|0.00,0.00
Breslau|51.106712, 17.019673
Breslau |0.00,0.00
Breslau|0.00,0.00
Breslau, Schlesien|0.00,0.00
Breslau,Schlesien|0.00
Bretten|0.00
Brixen|0.00
Broad Chalke, Wiltshire |0.00,0.00
Brody, Ostgalizien|0.00
Brody/Ostgalizien|0.00,0.00
Bromberg|0.00,0.00
Bronx, New York City, New York)|0.00,0.00
Brookline, Massachusetts|0.00
Brooklyn, New York City|0.00,0.00
Brooklyn, New York City, New York|0.00,0.00
Brooklyn, New York, als Priscilla Ann Wagner)|0.00,0.00
Brugg, Kanton Aargau |0.00
Bryn Mawr, Pennsylvania |0.00,0.00
Brüssel |0.00
Bucht von Kealakekua auf Hawaii, USA|19.480904, -155.
Budapest |0.00
Budapest|47.490098, 19.02
Budapest |47.486400, 19.037231
Budapest Österreich-Ungarn|0.00
Burlington, Vermont|0.00
Büdesheim, heute Stadtteil von Bingen am Rhein|0.00
Cádiz|0.00,0.00
Cagnes-sur-Mer Côted Azur|0.00
Calw|48.708021, 8.750
Cambridge|0.00,0.00
Cambridge (Massachusetts)|0.00
Cambridge (Massachusetts), USA |0.00,0.00
Cambridge, Massachusetts |42.371986, -71.110335
Cambridge,VereinigtesKönigreich|0.00
Camden, New Jersey |0.00,0.00
Canterbury |0.00
Canterbury|0.00,0.00
Caprese, Toskana|0.00
Caracas|10.476663, -66.8
Careggi bei Florenz|0.00,0.00
Castel Volturno, Italien |41.027989, 13.941433
CertaldobeiFlorenz|0.00
CharlotteAmalie,Dänisch-Westindienheute:AmerikanischeJungfer|0.00
Charlottenburg|0.00
Charlottenburg, Berlin|0.00,0.00
Château-Thierry|0.00,0.00
Chelmno |0.00
Chelsea,London|0.00
Chiaravalle|0.00
Chicago|0.00
Chicago, Illinois )|0.00,0.00
Chicago, USA |0.00,0.00
Childwickbury Manor bei London|0.00
Chimbarazo|-1.469472, -78.8
Chitambo am Bangweulusee |-11.137412, 29.6
Chur|0.00
Cimiez,heute ein VorortvonNizza|0.00
Cincinnati, Ohio|39.109839, -84.515682
Ciudad Guayana|8.321981, -62.63
Clapham, Surre |0.00,0.00
Cleveland|0.00
Condé-sur-l Escaut, Frankreich|0.00,0.00
Coyoacán, Mexiko-Stadt, als Magdalena Carmen Frieda Kahlo|0.00
Crema|0.00,0.00
Cremona|45.134909, 10.018254
Cumana|10.449596, -64.1
Cölln|0.00,0.00
Dallas, Texas|0.00
Dallas,Texas|0.00
Danbury|41.391866, -73.4
Danzig|0.00
Danzig-Langfuhr, Freie Stadt Danzig|0.00,0.00
Darmstadt|49.876212, 8.667180
Delfshaven bei Rotterdam|0.00,0.00
Den Haag|52.065639, 4.298
Denguin|0.00,0.00
Denison, Texas|0.00,0.00
Deptford |0.00,0.00
der Brigittenau bei Wien|0.00
der Bucht von Kealakekua auf Hawaii |0.00,0.00
der Königspfalz Quierzy |0.00,0.00
der Nähe von Martha’s Vineyard, Massachusetts|0.00
der Nähe von Schitomir, Russisches Reich|0.00
Dessau|0.00
Detmold|51.937000, 8.871020
Dijon|0.00
Dmitrow|0.00
Dornach, Schweiz |0.00
Dornheim |50.844177, 10.98
Dresden|0.00
Dresden |0.00
Dresden |0.00,0.00
Dresden |0.00,0.00
Dresden|0.00,0.00
Dresden |0.00,0.00
Dresden|0.00,0.00
Dresden |0.00,0.00
Dresden|51.054513, 13.735115
Dresden-Friedrichstadt|51.059950, 13.713570
Dublin|0.00
Dublin, Irland|0.00,0.00
DuinobeiTriest|0.00
Duisburg, Vereinigte Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg |0.00,0.00
dummiort|52.123,13.456
Duncan, Oklahoma|0.00
Düsseldorf|0.00
Düsseldorf, Herzogtum Berg|0.00
Ebersteinburg bei Baden-Baden |48.780228, 8.270065
Edinburgh|0.00,0.00
Ehrenbreitstein, heute Koblenz|0.00
einer Farm nahe Sacred Heart, Oklahoma|0.00
Eisenach|50.971586, 10.32
Eisleben|51.526821, 11.550074
Ekely in Oslo |59.929238, 10.670232
Elba|42.769719, 10.194006,
Elend, Harz|0.00
Elizabeth City, North Carolina|0.00
Emden|0.00
Endenich, Rheinprovinz|50.730293, 7.073298
Enkenbach-Alsenborn |0.00
Enkhausen/Sauerland|0.00
Épinal, Frankreich|0.00
Erasbach bei Berching, Oberpfalz|49.146692, 11.417318
Erfurt|0.00
Erlangen|0.00,0.00
Ermenonville bei Paris |0.00
Essen|0.00
Essen |0.00
Essenrode|0.00
Étretat, Frankreich|49.705650, 0.194747
Eutin, Schleswig-Holstein|0.00
Fermo |43.159954, 13.714483
Figueres, Girona, Katalonien|0.00
Figueres, Girona, Katalonien |0.00
Florenz|43.770910, 11.23
Florenz |0.00
Florenz|43.777355, 11.254357
Florenz |0.00,0.00
Florenz|43.777355, 11.254357
Florenz, Großherzogtum Toskana|0.00
Florenz, Republik Florenz|0.00
FlorenzoderCertaldo|0.00
Forfar, Schottland|0.00
Fort Worth, Texas|0.00,0.00
Fort-de-France, Martinique |0.00,0.00
Frankfurt |50.087521, 8.685316
Frankfurt (Oder|0.00
Frankfurt am 05.n|0.00
Frankfurt am Main|50.109103, 8.647550
Frankfurt am Main |0.00
Frankfurt am Main|0.00,0.00
Frankfurt am Main |0.00,0.00
Frankfurt am Main, Deutsches Reich|0.00
Frankfurtam05.n|0.00
Frauenburg |54.357580, 19.68
Frauenkirch-Wildboden bei Davos/Schweiz |0.00,0.00
Freiberg in Mähren, damals Kaisertum Österreich, heute tsche|0.00
Freibur|47.996449, 7.813260
Freiburg im Breisgau |0.00
Friedrichsruh bei Hamburg |53.529950, 10.334938
Fusignano|0.00,0.00
Gablenz, seit 1974 Ortsteil von Crimmitschau, Sachsen|0.00,0.00
Galesville bei La Crosse, Wisconsin |44.082063, -91.363152
Gallipolis, Ohio)|0.00,0.00
Garding, Herzogtum Schleswig|0.00,0.00
Garmisch-Partenkirchen |0.00
Gary,Indiana|0.00
Göteborg|57.707517, 11.972451,xxxx
Genf |46.197841, 6.133
Genf|0.00
Gent|0.00
Genua|0.00
Genua |0.00
Genua|0.00
Gestüt Lindenhof, Nördlich von Templin|53.148059, 13.478572
Giverny|0.00
Goddelau Großherzogtum Hessen|49.835110, 8.494817
Gossel|0.00,0.00
Graz |0.00
Graz|0.00,0.00
Graz |0.00,0.00
Greenwich|0.00
Greifswald|0.00
Grenoble|0.00,0.00
Groot-Zundert|0.00
Groß Dölln |0.00,0.00
Groß Schoritz auf Rügen _ von 1648 bis 1815 Teil Schwedens_|0.00,0.00
